Produkty
Pracovní osvětlení
Strojní svítidlo Lumolux K2 E
- Podrobnosti
- Nadřazená kategorie: Produkty
Použití |
|
Stupeň krytí |
|
Rozměry |
|
Provedení krytu |
|
Výkon |
|
Napájení |
|
Svítivost |
|
Předřadník |
|
Typ | Kryt světla | Číslo produktu | Výkon |
Svítivost | Délka | Napájení |
Lumolux K2 E / 418 |
G | 591-024-101 | 18 W | 1200 lm | 215 mm | EVG 24 V, DC vestavěné |
Lumolux K2 E / 218 |
G | 591-027-101 | 18 W | 1200 lm | 240 mm | EVG 230 V, 50-60 Hz vestavěné |
Způsoby montáže
Technický nákres
Technická dokumentace ke stažení (v angličtině):
Strojní svítidlo Lumolux K2
- Podrobnosti
- Nadřazená kategorie: Produkty
Použití |
|
Stupeň krytí |
|
Rozměry |
|
Provedení krytu |
|
Výkon |
|
Napájení |
|
Svítivost |
|
Předřadník |
|
Typ | Kryt světla | Číslo produktu | Výkon |
Svítivost | Délka | Napájení |
Lumolux K2E / 413 |
G | 591-023-010 | 13 W | 900 lm | 200 mm | EVG 24 V, DC vestavěné |
Lumolux K2E / 213 |
G | 591-026-001 | 13 W | 900 lm | 200 mm | EVG 230 V, 50-60 Hz vestavěné |
Lumolux K2E / 418 |
G | 591-024-001 | 18 W | 1200 lm | 225 mm | EVG 24 V, DC vestavěné |
Lumolux K2E / 218 |
G | 591-027-001 | 18 W | 1200 lm | 225 mm | EVG 230 V, 50-60 Hz vestavěné |
Způsoby montáže
Technický nákres
Technická dokumentace ke stažení (v angličtině):
Pracovní osvětlení Lumolux K
- Podrobnosti
- Nadřazená kategorie: Produkty
Lumolux K
Kompaktní zářivka
Ø 70mm
Stupeň krytí IP67
Typ | Trubice | Kód pro objednání | Výkon | Délka | Předřadník / napětí |
K/018 | Akryl | 591-020-001 | 18 W kompaktní | 381 mm | Externí předřadník |
Sklo | 591-020-002 | 18 W kompaktní | 381 mm | Externí předřadník | |
K/024 | Akryl | 591-021-001 | 24 W kompaktní | 476 mm | Externí předřadník |
Sklo | 591-021-002 | 24 W kompaktní | 476 mm | Externí předřadník | |
K/036 | Akryl | 591-022-001 | 36 W kompaktní | 571 mm | Externí předřadník |
Sklo | 591-022-002 | 36 W kompaktní | 571 mm | Externí předřadník | |
K/055 | Sklo | 591-041-002 | 55 W kompaktní | 691 mm | Externí předřadník |
K/072 | Sklo | 591-040-002 | 2x36 W kompaktní | 1250 mm | Externí předřadník |
K/218 | Akryl | 591-017-001 | 18 W kompaktní | 535 mm | KVG 230 V vestavěný |
Sklo | 591-017-002 | 18 W kompaktní | 535 mm | KVG 230 V vestavěný | |
K/224 | Akryl | 591-018-001 | 24 W kompaktní | 630 mm | KVG 230 V vestavěný |
Sklo | 591-018-002 | 24 W kompaktní | 630 mm | KVG 230 V vestavěný | |
K/236 | Akryl | 591-019-001 | 36 W kompaktní | 725 mm | KVG 230 V vestavěný |
Sklo | 591-019-002 | 36 W kompaktní | 725 mm | KVG 230 V vestavěný |
KVG = Konvenční předřadník
Konzoly pro montáž:
Strojní svítidlo Lumolux KE
- Podrobnosti
- Nadřazená kategorie: Produkty
Použití |
|
Stupeň krytí |
|
Rozměry |
|
Provedení krytu |
|
Výkon |
|
Napájení |
|
Svítivost |
|
Předřadník |
|
Typ | Kryt světla | Číslo produktu | Výkon |
Svítivost | Délka | Napájení |
Lumolux KE/236 | G | 591-050-010 | 36 W | 2900 lm | 571 mm | EVG 230 V, 50-60 Hz vestavěné |
Lumolux KE/236 | K | 591-050-021 | 36 W | 2900 lm | 758 mm | EVG 230 V, 50-60 Hz vestavěné |
Lumolux KE/236 | G | 591-050-022 | 36 W | 2900 lm | 758 mm | EVG 230 V, 50-60 Hz vestavěné |
Lumolux KE/436 | K | 591-056-001 | 36 W | 2900 lm | 725 mm | EVG 24 V, DC vestavěné |
Lumolux KE/436 | G | 591-056-002 | 36 W | 2900 lm | 725 mm | EVG 24 V, DC vestavěné |
Způsoby montáže
Technická dokumentace ke stažení (v angličtině):
Strojní svítidlo Lumolux S
- Podrobnosti
- Nadřazená kategorie: Produkty
Použití |
|
Stupeň krytí |
|
Rozměry |
|
Provedení krytu |
|
Výkon |
|
Napájení |
|
Svítivost |
|
Předřadník |
|
Typ | Kryt světla | Číslo produktu | Výkon |
Svítivost | Délka | Napájení |
Lumolux S/036 | K | 591-015-001 | 36 W | 2850 lm | 1368 mm | KVG 230 V |
Lumolux S/036 | G | 591-015-002 | 36 W | 2850 lm | 1368 mm | KVG 230 V |
Lumolux S/218 | K | 591-004-001 | 18 W | 1150 lm | 921 mm | KVG 230 V vestavěné |
Lumolux S/218 | G | 591-004-002 | 18 W | 1150 lm | 921 mm | KVG 230 V vestavěné |
Lumolux S/236 | K | 591-005-001 | 36 W | 2850 lm | 1531 mm | KVG 230 V vestavěné |
Lumolux S/236 | G | 591-005-002 | 36 W | 2850 lm | 1531 mm | KVG 230 V vestavěné |
Lumolux S/258 | K | 591-006-001 | 58 W | 4800 lm | 1871 mm | KVG 230 V vestavěné |
Lumolux S/258 | G | 591-006-002 | 58 W | 4800 lm | 1871 mm | KVG 230 V vestavěné |
Lumolux SE/418 | K | 591-034-001 | 18 W | 1150 lm | 921 mm | EVG 24 V, AC vestavěné |
Lumolux SE/418 | G | 591-034-002 | 18 W | 1150 lm | 921 mm | EVG 24 V, AC vestavěné |
Způsoby montáže
Technická dokumentace ke stažení (v angličtině):