
Produkty
Strojní svítidlo AuLED 30
- Podrobnosti
- Nadřazená kategorie: Produkty

| Technické údaje | |
| Napájení |
|
| Výkon |
|
| Teplota prostředí |
|
| Stupeň krytí |
|
| Váha |
|
| Provedení krytu |
|
| Připojení |
|
| Zdroj světla |
|
| Počet LED |
|
| Proud |
|
| Životnost |
|
| Podání barev |
|
| Energetická účinnost |
|
| Světelný tok |
|
| Světelná účinnost |
|
| Teplota světla |
|
| Typ | Kryt světla | Číslo produktu | Výkon |
Svítivost | Rozměry | Napájení | Konektor |
| AuLED 30 | ESG | 592-503-001 | 9 W | 1 330 lm | 135 x 60 x 12 mm | 24 V DC | M8 - postranní |
| AuLED 30 | Polykarbonát | 592-503-003 | 9 W | 1 330 lm | 135 x 60 x 12 mm | 24 V DC | M8 - zadní |
| AuLED 30 | ESG | 592-503-007 | 9 W | 1 330 lm | 140 x 80 x 22 mm | 24 V DC | M8 - postranní |
| AuLED 30 | ESG | 592-503-011 | 7 W | 840 lm | 185 x 74 x 22,5 mm | 24 V DC | M12 - postranní |
| AuLED 30 | ESG | 592-503-014 | 9 W | 1 330 lm | 135 x 60 x 12 mm | 24 V DC | M8 - postranní |
| AuLED 30 | Polykarbonát | 592-503-015 | 9 W | 1 330 lm | 135 x 60 x 12 mm | 24 V DC | M8 - zadní |
| AuLED 30 (tělo z nerezové oceli) | ESG | 592-503-006 | 9 W | 1 330 lm | 135 x 60 x 20 mm | 24 V DC | M8 - postranní |
| AuLED 30 (s vodním chlazením) | ESG | 592-503-012 | 9 W | 1 330 lm | 135 x 60 x 42 mm | 24 V DC | M8 - zadní |
| AuLED 30 (vestavné svítidlo) | ESG | 592-503-010 | 9 W | 1 330 lm | 181 x 115 x 25 mm | 24 V DC | M12 - postranní |
Technický nákres




Technická dokumentace ke stažení (v angličtině):

