
Produkty
Strojní svítidlo LumoLED S3
- Podrobnosti
- Nadřazená kategorie: Produkty

| Technické údaje | |
| Napájení |
|
| Výkon |
|
| Teplota prostředí |
|
| Stupeň krytí |
|
| Váha |
|
| Provedení krytu |
|
| Připojení |
|
| Zdroj světla |
|
| Počet LED |
- |
| Proud |
- |
| Životnost |
|
| Podání barev |
|
| Energetická účinnost |
|
| Světelný tok |
|
| Světelná účinnost |
|
| Teplota světla |
|
| Typ | Kryt světla | Číslo produktu | Výkon |
Svítivost | Rozměry | Napájení | Konektor |
| LumoLED S3 | PVC | 591-103-009 | 16 W | 2 500 lm | 1 578 x 40 x 40 mm | 230 VAC | M16 |
| LumoLED S3 | PVC | 591-103-010 | 16 W | 2 500 lm | 1 578 x 40 x 40 mm | 230 VAC | DIN |
| LumoLED S3 | PVC | 591-106-002 | 12 W | 1 575 lm | 1 071 x 40 x 40 mm | 230 VAC | M16 |
| LumoLED S3 | PVC | 591-111-023 | 24 W | 3 700 lm | 1 747 x 40 x 40 mm | 230 VAC | M16 |
| LumoLED S3 | Polykarbonát | 591-140-025 | 20 W | 3 200 lm | 1 523 x 30 x 32 mm | 230 VAC | M12 - postranní |
| LumoLED 1000 | Polykarbonát | 591-151-002 | 25,2 W | 3 150 lm | 1 540 x 40 x 40 mm | 24 VDC | M12 - postranní |
Technický nákres


Technická dokumentace ke stažení (v angličtině):

