Produkty
Strojní svítidlo Candolux
- Podrobnosti
- Nadřazená kategorie: Produkty
Technické údaje | |
Napájení |
|
Výkon |
|
Teplota prostředí |
|
Stupeň krytí |
|
Váha |
|
Provedení krytu |
|
Připojení |
|
Zdroj světla |
|
Počet LED |
|
Proud |
|
Životnost |
|
Podání barev |
|
Energetická účinnost |
|
Světelný tok |
|
Světelná účinnost |
|
Teplota světla |
|
Typ | Kryt světla | Číslo produktu | Výkon |
Svítivost | Rozměry | Napájení | Konektor |
Candolux | ESG | 592-033-105 | 22 W | 3 380 lm | 489 x 138 x 67 mm | 24 VDC | Han3A |
Candolux | ESG | 592-033-110 | 22 W | 3 380 lm | 489 x 138 x 67 mm | 24 VDC | M12 - zadní |
Candolux RGBW | ESG | 592-027-108 | 42 W | 4 000 lm (W) / 360 lm (RGB) | 489 x 138 x 67 mm | 24 VDC | M12 - zadní |
Candolux | ESG | 592-035-105 | 44 W | 6 732 lm | 515 x 210 x 66 mm | 24 VDC | Han3A |
Candolux | ESG | 592-035-106 | 44 W | 6 732 lm | 514 x 210 x 67 mm | 24 VDC | M12 - postranní |
Technický nákres
Technická dokumentace ke stažení (v angličtině):