
Produkty
Strojní svítidlo StabLED20
- Podrobnosti
- Nadřazená kategorie: Produkty

| Technické údaje | |
| Napájení |
|
| Výkon |
|
| Teplota prostředí |
|
| Stupeň krytí |
|
| Váha |
|
| Provedení krytu |
|
| Připojení |
|
| Zdroj světla |
|
| Počet LED |
|
| Proud |
|
| Životnost |
- |
| Podání barev |
|
| Energetická účinnost | - |
| Světelný tok |
|
| Světelná účinnost |
|
| Teplota světla |
|
| Typ | Kryt světla | Číslo produktu | Výkon |
Svítivost | Délka | Napájení | Připojení |
| StabLED20 | Polykarbonát | 591-162-022 | 20 W | 1 170 lm | 1 582 mm | 24 VDC | Kabelová průchodka |
| StabLED20 | Polykarbonát | 5941-162-003 | 67,2 W | 8 400 lm | 2 556 mm | 24 VDC | Konektor M12 + kabelová průchodka |
| StabLED20 | Polykarbonát | 591-162-004 | 10,4 W | 608 lm | 922 mm | 24 VDC | Konektor M12 |
| StabLED20 | Polykarbonát | 591-162-007 | 24 W | 4 200 lm | 2 696 mm | 24 VDC | Kabelová průchodka |
| StabLED20 | Polykarbonát | 591-162-024 | 16,6 W | 1 076 lm | 1 350 mm | 24 VDC | Kabelová průchodka |
Technický nákres

Technická dokumentace ke stažení (v angličtině):

