
Produkty
Strojní svítidlo CarLift
- Podrobnosti
- Nadřazená kategorie: Produkty

| Technické údaje | |
| Napájení |
|
| Výkon |
|
| Teplota prostředí |
|
| Stupeň krytí |
|
| Váha |
|
| Provedení krytu |
|
| Připojení |
|
| Zdroj světla |
|
| Počet LED |
|
| Proud |
|
| Životnost |
|
| Podání barev |
|
| Energetická účinnost |
|
| Světelný tok |
|
| Světelná účinnost |
|
| Teplota světla |
|
| Typ | Kryt světla | Číslo produktu | Výkon |
Svítivost | Rozměry | Napájení | Konektor |
| CarLift | Polykarbonát | 591-153-005 | 15,2 W | 1 900 lm | 638 x 30 x 18 mm | 24 VDC | M8 - postranní |
| CarLift | Polykarbonát | 591-153-002 | 33,6 W | 4 200 lm | 1537 x 30 x 18 mm | 24 VDC | M8 - postranní |
| CarLift | Polykarbonát | 591-153-003 | 8,4 W | 1 050 lm | 413 x 30 x 18 mm | 24 VDC | M8 - postranní |
| CarLift | Polykarbonát | 591-153-030 | 67,2 W | 8 400 lm | 2 563 x 30 x 18 mm | 24 VDC | M8 - postranní |
| CarLift | ESG | 591-153-007 | 15,2 W | 1 900 lm | 638 x 30 x 18 mm | 24 VDC | M8 - postranní |
| CarLift | ESG | 591-153-004 | 8,4 W | 1 050 lm | 403 x 30 x 18 mm | 24 VDC | M8 - postranní |
| CarLift | ESG | 591-153-028 | 5,1 W | 630 lm | 276 x 30 x 18 mm | 24 VDC | M8 - postranní |
| CarLift | ESG + zalévací směs z polyurethanu | 591-153-036 | 15,2 W | 1 900 lm | 638 x 30 x 18 mm | 24 VDC | M8 - postranní |
| CarLift | ESG + zalévací směs z polyurethanu | 591-153-037 | 8,4 W | 1 050 lm | 403 x 30 x 18 mm | 24 VDC | M8 - postranní |
Technický nákres



Technická dokumentace ke stažení (v angličtině):

