
Produkty
Strojní svítidlo Lumolux S
- Podrobnosti
- Nadřazená kategorie: Produkty

| Použití |
|
| Stupeň krytí |
|
| Rozměry |
|
| Provedení krytu |
|
| Výkon |
|
| Napájení |
|
| Svítivost |
|
| Předřadník |
|
| Typ | Kryt světla | Číslo produktu | Výkon |
Svítivost | Délka | Napájení |
| Lumolux S/036 | K | 591-015-001 | 36 W | 2850 lm | 1368 mm | KVG 230 V |
| Lumolux S/036 | G | 591-015-002 | 36 W | 2850 lm | 1368 mm | KVG 230 V |
| Lumolux S/218 | K | 591-004-001 | 18 W | 1150 lm | 921 mm | KVG 230 V vestavěné |
| Lumolux S/218 | G | 591-004-002 | 18 W | 1150 lm | 921 mm | KVG 230 V vestavěné |
| Lumolux S/236 | K | 591-005-001 | 36 W | 2850 lm | 1531 mm | KVG 230 V vestavěné |
| Lumolux S/236 | G | 591-005-002 | 36 W | 2850 lm | 1531 mm | KVG 230 V vestavěné |
| Lumolux S/258 | K | 591-006-001 | 58 W | 4800 lm | 1871 mm | KVG 230 V vestavěné |
| Lumolux S/258 | G | 591-006-002 | 58 W | 4800 lm | 1871 mm | KVG 230 V vestavěné |
| Lumolux SE/418 | K | 591-034-001 | 18 W | 1150 lm | 921 mm | EVG 24 V, AC vestavěné |
| Lumolux SE/418 | G | 591-034-002 | 18 W | 1150 lm | 921 mm | EVG 24 V, AC vestavěné |
Způsoby montáže

Technická dokumentace ke stažení (v angličtině):

