
Produkty
Nerezový program
Ventilační a filtrační jednotky
- Podrobnosti
- Nadřazená kategorie: Nerezové boxy a rozvaděče

Ventilační jednotky
| Kód výrobku | Rozměry | Napájecí napětí | Kryt | Průtok vzduchu |
| FAN12BNOB_MPX | 150X150X62 | 230V AC 50/60 HZ | IP54, plast, RAL 7035 | 57/61 m3/hod |
| FAN12CNOB_MPX | 150X150X62 | 120V AC 50/60 HZ | IP54, plast, RAL 7035 | 57/61 m3/hod |
| FAN12UNOB_MPX | 150X150X62 | 24V DC | IP54, plast, RAL 7035 | 60 M3/H |
| FAN23BNOB_MPX | 250X250X102 | 230V AC 50/60 HZ | IP54, plast, RAL 7035 | 115/125 m3/hod |
| FAN23CNOB_MPX | 250X250X102 | 120V AC 50/60 HZ | IP54, plast, RAL 7035 | 115/125 m3/hod |
| FAN23UNOB_MPX | 250X250X102 | 24V | IP54, plast, RAL 7035 | 120 m3/hod |
| FAN25BNOB_MPX | 250X250X114 | 230V AC 50/60 HZ | IP54, plast, RAL 7035 | 230/262 m3/hod |
| FAN25CNOB_MPX | 250X250X114 | 120V AC 50/60 HZ | IP54, plast, RAL 7035 | 230/262 m3/hod |
| FAN25UNOB_MPX | 250X250X114 | 24V | IP54, plast, RAL 7035 | 230 m3/hod |
| FAN28BNOB_MPX | 250X250X153 | 230V AC 50/60 HZ | IP54, plast, RAL 7035 | 400/440 m3/hod |
| FAN28CNOB_MPX | 250X250X153 | 120V AC 50/60 HZ | IP54, plast, RAL 7035 | 400/440 m3/hod |
| FAN28LNOB_MPX | 250X250X153 | 400V 2~AC 50/60 HZ | IP54, plast, RAL 7035 | 400/440 m3/hod |
| FAN35BNOB_MPX | 325X325X153 | 230V AC 50/60 HZ | IP54, plast, RAL 7035 | 520/580 m3/hod |
| FAN35CNOB_MPX | 325X325X153 | 120V AC 50/60 HZ | IP54, plast, RAL 7035 | 520/580 m3/hod |
| FAN35LNOB_MPX | 325X325X153 | 400V 2~AC 50/60 HZ | IP54, plast, RAL 7035 | 520/580 m3/hod |
Filtrační jednotky
| Kód výrobku | Rozměry | Kryt | Rozměry pro vrtání |
| FIL12_MPX | 150X150X24 | IP54, plast, RAL 7035 | 125X125 |
| FIL25_MPX | 250X250X26 | IP54, plast, RAL 7035 | 219X219 |
| FIL35_MPX | 325X325X28 | IP54, plast, RAL 7035 | 292X292 |
Vzduchotechnika rozvaděčových skříní pro přímou montáž
- Podrobnosti
- Nadřazená kategorie: Nerezové boxy a rozvaděče

Klimatizační jednotky pro přímou montáž na rozvaděčovou skříň s povrchem z oceli INOX
| Kód výrobku | Chladící kapacita | Napájecí napětí | Rozměry délka x výška x hloubka |
| XDEK04BT0B_MPX | 410 W | 230V 1 ~ 50/60 HZ | 486x264x259 |
| XDEK04CT0B_MPX | 410 W | 115V 1 ~ 50/60 HZ | 486x264x259 |
| XDEK08BT0B_MPX | 840 W | 230V 1 ~ 50/60 HZ | 600x340x340 |
| XDEK08CT0B_MPX | 840 W | 115V 1 ~ 50/60 HZ | 600x340x340 |
| XDEK08GT0B_MPX | 840 W | 400/440V 2 ~ 50/60 HZ | 600x340x340 |
| XDEK12BT0B_MPX | 1150 W | 230V 1 ~ 50/60 HZ | 567x401x415 |
| XDEK12CT0B_MPX | 1150 W | 115V 1 ~ 50/60 HZ | 567x401x415 |
| XDEK12GT0B_MPX | 1150 W | 400/440V 2 ~ 50/60 HZ | 567x401x415 |
| XDEK15BT0B_MPX | 1550 W | 230V 1 ~ 50/60 HZ | 567x401x415 |
| XDEK15CT0B_MPX | 1550 W | 115V 1 ~ 50/60 HZ | 567x401x415 |
| XDEK15GT0B_MPX | 1550 W | 400/440V 2 ~ 50/60 HZ | 567x401x415 |
| XDEK20BT0B_MPX | 2050 W | 230V 1 ~ 50/60 HZ | 567x401x415 |
| XDEK20CT0B_MPX | 2050 W | 115V 1 ~ 50/60 HZ | 567x401x415 |
| XDEK20LT0B_MPX | 2050 W | 400V 3 ~ 50/60HZ | 567x401x415 |
| XDEK30BT0B_MPX | 2900 W | 230V 1 ~ 50/60 HZ | 797x492x496 |
| XDEK30LT0B_MPX | 2900 W | 400V 3 ~ 50/60HZ | 797x492x496 |
| XDEK40BT0B_MPX | 3850 W | 230V 1 ~ 50/60 HZ | 797x492x496 |
| XDEK40LT0B_MPX | 3850 W | 400V 3 ~ 50/60HZ | 797x492x496 |
Klimatizační jednotky pro přímou montáž na rozvaděčovou skříň vyrobené z oceli INOX
| Kód výrobku | Chladící kapacita | Napájecí napětí | Rozměry délka x výška x hloubka |
| KXDEK08BT0B_MPX | 840 W | 230V 1 ~ 50/60 HZ | 600x340x340 |
| KXDEK08CT0B_MPX | 840 W | 115V 1 ~ 50/60 HZ | 600x340x340 |
| KXDEK08GT0B_MPX | 840 W | 400/440V 2 ~ 50/60 HZ | 600x340x340 |
| KXDEK20BT0B_MPX | 2050 W | 230V 1 ~ 50/60 HZ | 567x401x415 |
| KXDEK20CT0B_MPX | 2050 W | 115V 1 ~ 50/60 HZ | 567x401x415 |
| KXDEK20LT0B_MPX | 2050 W | 400V 3 ~ 50/60HZ | 567x401x415 |
Kovové vzduchové filtry
| Kód výrobku | Popis | Klimatizační jednotka |
| XC15000172_MPX | kovový vzduchový filtr | XDEK04 |
| XC15000174_MPX | kovový vzduchový filtr | XDEK08 |
| XAADFM12_MPX | kovový vzduchový filtr | XDEK12-15-20 |
| XAADFM30_MPX | kovový vzduchový filtr | XDEK30-40 |
Technická podpora
Stáhněte si originální PDF (v angličtině) s techn. nákresy a dalšími informacemi.
Skříně pro počítače
- Podrobnosti
- Nadřazená kategorie: Nerezové boxy a rozvaděče

| Kód výrobku | Šířka | Výška | Hloubka |
| PC 6518060 | 650 | 1800 | 600 |
| PC R 6518060 | 650 | 1920 | 600 |
| PC P 6518060 | 650 | 1930/1980 | 600 |
| PC K 6518060 | 650 | 1780 | 600 |
| PC S 6518060 | 650 | 1790/1840 | 600 |
Technická podpora
Stáhněte si originální PDF (v angličtině) s techn. nákresy a dalšími informacemi.
Vzduchotechnika rozvaděčových skříní pro externí montáž
- Podrobnosti
- Nadřazená kategorie: Nerezové boxy a rozvaděče

Vertikální klimatizační jednotky s povrchem z oceli INOX
| Kód výrobku | Chladící kapacita | Napájecí napětí | Rozměry délka x výška x hloubka |
| XEGOS3BT1B_MPX | 300 W | 230V 1 ~ 50/60 HZ | 525x340x135 |
| XEGO04BT1B_MPX | 380 W | 230V 1 ~ 50/60 HZ | 285x460x180 |
| XEGO04CT1B_MPX | 380 W | 115V 1 ~ 50/60 HZ | 285x460x180 |
| XEGO06BT1B_MPX | 640 W | 230V 1 ~ 50/60 HZ | 316x606x212 |
| XEGO06CT1B_MPX | 640 W | 115V 1 ~ 50/60 HZ | 316x606x212 |
| XEGO06GT1B_MPX | 640 W | 400/440V 2 ~ 50/60 HZ | 316x606x212 |
| XEGO08BT1B_MPX | 820 W | 230V 1 ~ 50/60 HZ | 348x783x215 |
| XEGO08CT1B_MPX | 820 W | 115V 1 ~ 50/60 HZ | 348x783x215 |
| XEGO08GT1B_MPX | 820 W | 400/440V 2 ~ 50/60 HZ | 348x783x215 |
| XEGO10BT1B_MPX | 1000 W | 230V 1 ~ 50/60 HZ | 348x783x215 |
| XEGO10CT1B_MPX | 1000 W | 115V 1 ~ 50/60 HZ | 348x783x215 |
| XEGO10GT1B_MPX | 1000 W | 400/440V 2 ~ 50/60 HZ | 348x783x215 |
| XEGO12BT1B_MPX | 1250 W | 230V 1 ~ 50/60 HZ | 405x999x237 |
| XEGO12CT1B_MPX | 1250 W | 115V 1 ~ 50/60 HZ | 405x999x237 |
| XEGO12GT1B_MPX | 1250 W | 400/440V 2 ~ 50/60 HZ | 405x999x237 |
| XEGO16BT1B_MPX | 1600 W | 230V 1 ~ 50/60 HZ | 405x999x237 |
| XEGO16CT1B_MPX | 1600 W | 115V 1 ~ 50/60 HZ | 405x999x237 |
| XEGO16GT1B_MPX | 1600 W | 400/440V 2 ~ 50/60 HZ | 405x999x237 |
| XEGO20BT1B_MPX | 2050 W | 230V 1 ~ 50/60 HZ | 405x999x237 |
| XEGO20CT1B_MPX | 2050 W | 115V 1 ~ 50/60 HZ | 405x999x237 |
| XEGO20LT1B_MPX | 2050 W | 400V 3 ~ 50/60HZ | 405x999x237 |
| XEGO30BT1B_MPX | 2900 W | 230V 1 ~ 50/60 HZ | 500x1270x336 |
| XEGO30LT1B_MPX | 2900 W | 400V 3 ~ 50/60HZ | 500x1270x336 |
| XEGO40BT1B_MPX | 3850 W | 230V 1 ~ 50/60 HZ | 500x1270x336 |
| XEGO40LT1B_MPX | 3850 W | 400V 3 ~ 50/60HZ | 500x1270x336 |
Vertikální klimatizační jednotky vyrobené z oceli INOX
| Kód výrobku | Chladící kapacita | Napájecí napětí | Rozměry délka x výška x hloubka |
| KXEGO04BT1B_MPX | 380 W | 230V 1 ~ 50/60 HZ | 285x460x180 |
| KXEGO04CT1B_MPX | 380 W | 115V 1 ~ 50/60 HZ | 285x460x180 |
| KXEGO08BT1B_MPX | 820 W | 230V 1 ~ 50/60 HZ | 348x783x215 |
| KXEGO08CT1B_MPX | 820 W | 115V 1 ~ 50/60 HZ | 348x783x215 |
| KXEGO08GT1B_MPX | 820 W | 400/440V 2 ~ 50/60 HZ | 348x783x215 |
| KXEGO12BT1B_MPX | 1250 W | 230V 1 ~ 50/60 HZ | 405x999x237 |
| KXEGO12CT1B_MPX | 1250 W | 115V 1 ~ 50/60 HZ | 405x999x237 |
| KXEGO12GT1B_MPX | 1250 W | 400/440V 2 ~ 50/60 HZ | 405x999x237 |
| KXEGO20BT1B_MPX | 2050 W | 230V 1 ~ 50/60 HZ | 405x999x237 |
| KXEGO20CT1B_MPX | 2050 W | 115V 1 ~ 50/60 HZ | 405x999x237 |
| KXEGO20LT1B_MPX | 2050 W | 400V 3 ~ 50/60HZ | 405x999x237 |
Kovové vzduchové filtry
| Kód výrobku | Popis | Klimatizační jednotka |
| XAAEFM04_MPX | kovový vzduchový filtr | XEGO04 |
| XAAEFM06_MPX | kovový vzduchový filtr | XEGO06 |
| XAAEFM10_MPX | kovový vzduchový filtr | XEGO08-10 |
| XC15000164_MPX | kovový vzduchový filtr | XEGO12-16-20 |
| XAAEFM30_MPX | kovový vzduchový filtr | XEGO30-40 |
Polozapuštěné kovové vzduchové filtry
| Kód výrobku | Popis | Klimatizační jednotka |
| VSIXEGO04_MPX | Polozapuštěný kovový vzduchový filtr | XEGO04 |
| VSIXEGO06_MPX | Polozapuštěný kovový vzduchový filtr | XEGO06 |
| VSIXEGO08_10_MPX | Polozapuštěný kovový vzduchový filtr | XEGO08-10 |
| VSIXEGO12_20_MPX | Polozapuštěný kovový vzduchový filtr | XEGO12-16-20 |
| VSIXEGO30_40_MPX | Polozapuštěný kovový vzduchový filtr | XEGO30-40 |
Ovládací panely pro tlačítka
- Podrobnosti
- Nadřazená kategorie: Nerezové boxy a rozvaděče


Rozvaděčové skříně a ovládací panely je možno vyrobit na zakázku dle požadovaných rozměrů.
Strana 1 z 2
- 1
- 2

