
Produkty
Optické senzory
Optické senzory
Optický senzor Micro Detectors QF
- Podrobnosti
- Nadřazená kategorie: Senzory
| PRODUKT | ![]() |
| Rozměr | 21 x 11 x 31.4 mm |
| Potlačení pozadí | 25...200 mm |
| Difúzní krátká vzdálenost | 200 mm |
| Difúzní dlouhá vzdálenost | 1,000 mm |
| Retroreflexe | - |
| Polarizovaný | 6 m |
| Transparentní retroreflexe | - |
| Paprsek |
15 m |
| Spínací frekvence | 1 kHz / 500 Hz |
| LED | červená / IR |
| Laser | - |
| Axiální optika | - |
| 90°optika (radiální) | ano |
| Napájení | DC |
| Výstup |
NPN - NO + NC PNP - NO + NC |
| Rozsah teplot | -25°C...+60°C |
| Stupeň krytí | IP68 / IP69K |
| Materiál pouzdra |
nerezová ocel AISI 316L |
| Aktivní materiál | PSU |
| Výstup |
kabel M8 4 pin |
| ATEX | - |
| Další certifikáty | |
Technická dokumentace ke stažení (v angličtině):
Optický senzor Micro Detectors FFRS
- Podrobnosti
- Nadřazená kategorie: Senzory
| PRODUKT | ![]() |
| Rozměr | M18 |
| Potlačení pozadí | 30...130 mm / 60...100 mm |
| Difúzní krátká vzdálenost | - |
| Difúzní dlouhá vzdálenost | - |
| Retroreflexe | - |
| Polarizovaný | - |
| Transparentní retroreflexe | - |
| Paprsek | - |
| Spínací frekvence | 1 kHz - 400 Hz |
| LED | - |
| Laser | červený |
| Axiální optika | ano |
| 90°optika (radiální) | - |
| Napájení | DC |
| Výstup |
NPN - NO / NC PNP - NO / NC NPN - NO + NC PNP - NO + NC |
| Rozsah teplot | -25°C...+80°C |
| Stupeň krytí | IP68 / IP69K |
| Materiál pouzdra |
nerezová ocel AISI 316L |
| Aktivní materiál | PA12 |
| Výstup | zástrčka |
| ATEX | ano |
| Další certifikáty |
|
Technická dokumentace ke stažení (v angličtině):
Optický senzor Micro Detectors FBL
- Podrobnosti
- Nadřazená kategorie: Senzory
| PRODUKT | ![]() |
| Rozměr | M18 |
| Potlačení pozadí |
30..80 (cl.1) 30..130 mm (cl.2) 30..100 (cl.1) 30..150 mm (cl.2) |
| Difúzní krátká vzdálenost |
400 mm (axial) 300 mm (90°) |
| Difúzní dlouhá vzdálenost | - |
| Retroreflexe | - |
| Polarizovaný | 30 m (RL201) |
| Transparentní retroreflexe | - |
| Paprsek | 50 m |
| Spínací frekvence | 800 Hz -1 kHz |
| LED | červený laser (1) |
| Laser | ano |
| Axiální optika | ano |
| 90°optika (radiální) | ano |
| Napájení | DC |
| Výstup |
NPN - NO + NC PNP - NO + NC |
| Rozsah teplot | -15°C...+55°C |
| Stupeň krytí | IP67 |
| Materiál pouzdra | poniklovaná mosaz |
| Aktivní materiál | sklo / PMMA |
| Výstup |
kabel zástrčka |
| ATEX | - |
| Další certifikáty | |
Technická dokumentace ke stažení (v angličtině):
Optický senzor Micro Detectors MQ0/MQ1
- Podrobnosti
- Nadřazená kategorie: Senzory
| PRODUKT | ![]() |
| Rozměr | M18 |
| Potlačení pozadí |
50 mm / 100 mm |
| Difúzní krátká vzdálenost | - |
| Difúzní dlouhá vzdálenost | - |
| Retroreflexe | - |
| Polarizovaný | - |
| Transparentní retroreflexe | - |
| Paprsek | - |
| Spínací frekvence | 25 Hz |
| LED | IR |
| Laser | - |
| Axiální optika | - |
| 90°optika (radiální) | ano |
| Napájení | AC |
| Výstup | SCR |
| Rozsah teplot | -25°C...+70°C |
| Stupeň krytí | IP67 |
| Materiál pouzdra | plast |
| Aktivní materiál | PMMA |
| Výstup |
zástrčka |
| ATEX | - |
| Další certifikáty |
Technická dokumentace ke stažení (v angličtině):
Optický senzor Micro Detectors FAL BGS
- Podrobnosti
- Nadřazená kategorie: Senzory
| PRODUKT | ![]() |
| Rozměr | M18 |
| Potlačení pozadí | 30..80 (cl.1) 30..130 mm (cl.2) 30..100 (cl.1) 30..150 mm (cl.2) |
| Difúzní krátká vzdálenost | - |
| Difúzní dlouhá vzdálenost | - |
| Retroreflexe | - |
| Polarizovaný | - |
| Transparentní retroreflexe | - |
| Paprsek | - |
| Spínací frekvence | 1,500 Hz |
| LED | červený laser (1-2) |
| Laser | ano |
| Axiální optika | ano |
| 90°optika (radiální) | ano |
| Napájení | DC |
| Výstup |
NPN - NO + NC PNP - NO + NC NPN - NO / NC PNP - NO / NC |
| Rozsah teplot | -15°C...+55°C |
| Stupeň krytí | IP67 |
| Materiál pouzdra | poniklovaná mosaz |
| Aktivní materiál | sklo / PMMA |
| Výstup |
kabel zástrčka |
| ATEX | ano |
| Další certifikáty | |
Technická dokumentace ke stažení (v angličtině):






